Historical Royalty Revenue
Royalty Revenue by Product ($ in 000’s)
| Avastin | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 16,870 | 44,765 | 29,989 | 91,624 | |
| 2009 | 13,605 | 35,161 | 21,060 | 15,141 | 84,966 |
| 2008 | 9,957 | 30,480 | 19,574 | 12,394 | 72,405 |
| 2007 | 8,990 | 21,842 | 17,478 | 9,549 | 57,859 |
| 2006 | 10,438 | 15,572 | 15,405 | 12,536 | 53,952 |
| Herceptin | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 23,402 | 38,555 | 27,952 | 89,909 | |
| 2009 | 16,003 | 32,331 | 26,830 | 18,615 | 93,779 |
| 2008 | 14,092 | 34,383 | 28,122 | 20,282 | 96,880 |
| 2007 | 19,035 | 28,188 | 22,582 | 14,802 | 84,608 |
| 2006 | 15,142 | 19,716 | 21,557 | 20,354 | 76,769 |
| Lucentis | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 7,220 | 19,091 | 10,841 | 37,151 | |
| 2009 | 4,621 | 12,863 | 8,123 | 6,152 | 31,759 |
| 2008 | 3,636 | 11,060 | 7,631 | 4,549 | 26,876 |
| 2007 | 2,931 | 6,543 | 6,579 | 3,517 | 19,570 |
| 2006 | – | – | 289 | 3,335 | 3,624 |
| Xolair | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 3,723 | 6,386 | 4,980 | 15,089 | |
| 2009 | 2,665 | 5,082 | 4,085 | 3,722 | 15,553 |
| 2008 | 1,488 | 4,866 | 3,569 | 2,927 | 12,850 |
| 2007 | 1,684 | 3,942 | 3,332 | 2,184 | 11,142 |
| 2006 | 2,263 | 2,969 | 3,041 | 2,495 | 10,768 |
| Raptiva | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | (150) | 142 | – | (8) | |
| 2009 | 477 | 589 | 22 | 150 | 1,238 |
| 2008 | 405 | 1,618 | 1,111 | 802 | 3,937 |
| 2007 | 588 | 1,246 | 1,160 | 738 | 3,733 |
| 2006 | 776 | 1,060 | 1,069 | 874 | 3,780 |
| Synagis | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | – | – | – | – | |
| 2009 | 17,145 | 18,869 | 1,568 | 3,159 | 40,741 |
| 2008 | 16,268 | 17,376 | 2,278 | 4,251 | 40,173 |
| 2007 | 14,352 | 16,747 | 1,608 | 4,042 | 36,748 |
| 2006 | 14,171 | 14,689 | 831 | 3,664 | 33,355 |
| Tysabri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 8,791 | 8,788 | 8,735 | 26,314 | |
| 2009 | 6,656 | 7,200 | 7,642 | 8,564 | 30,062 |
| 2008 | 3,883 | 5,042 | 5,949 | 6,992 | 21,866 |
| 2007 | 839 | 1,611 | 2,084 | 2,836 | 7,370 |
| 2006 | – | – | – | 237 | 237 |
| Actemra | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1,587 | 237 | 315 | 2,139 | |
| 2009 | 585 | 537 | 909 | 1,197 | 3,228 |
| 2008 | 44 | 116 | 179 | 369 | 708 |
| 2007 | 839 | 326 | 32 | 34 | 425 |
| 2006 | – | – | – | – | – |
| Mylotarg | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 366 | 153 | 285 | 804 | |
| 2009 | 293 | 370 | 805 | 453 | 1,921 |
| 2008 | 314 | 132 | 288 | 209 | 943 |
| 2007 | 276 | 137 | 292 | 426 | 1,131 |
| 2006 | 309 | 168 | 311 | 568 | 1,355 |
10840

